Taktický mobilný heliport TMPS
Vzdušné sily SR (zahraničné misie)
Viac o projekteVzdušné sily SR (zahraničné misie)
Taktický mobilný heliport TMPS
Rádiokomunikačný systém Vzdušných síl SR
Vzdušné sily SR
Viac o projekteVzdušné sily SR
Rádiokomunikačný systém Vzdušných síl SR
Popis projektu: | Národný komunikačný systém pre ATC a AD |
---|---|
Investor: | Ministerstvo Obrany SR |
Koncový používateľ: | Vzdušné sily SR |
Projekt pripravil: | 3S |
Produkcia: | 3S |
Inštalácia: | 3S |
Začiatok a trvanie: | 2000 – 2010; upgrade 2021 |
ATC Poľsko
Polish Air Navigation Services
Viac o projektePolish Air Navigation Services
ATC Poľsko
ATC Bulharsko
Bulgarian Air Traffic Services Authority
Viac o projekteBulgarian Air Traffic Services Authority
ATC Bulharsko
RMC Grécko
Greece Naval Forces
Viac o projekteGreece Naval Forces
RMC Grécko
Popis projektu: | Vzdialený monitoring a riadenie rádiokomunikačného systému |
---|---|
Investor: | Greece Naval Forces |
Koncový používateľ: | Greece Naval Forces |
Projekt pripravil: | R&S |
Produkcia: | 3S |
Inštalácia: | Scytalis |
Začiatok a trvanie: | 2020; v prevádzke |
RMC Vzdušné sily Slovinsko
Slovenia Air Forces
Viac o projekteSlovenia Air Forces
RMC Vzdušné sily Slovinsko
Popis projektu: | Vzdialený monitoring a riadenie rádiokomunikačného systému |
---|---|
Investor: | Slovenia Air Forces |
Koncový používateľ: | Slovenia Air Forces |
Projekt pripravil: | STTM |
Produkcia: | 3S |
Inštalácia: | STTM |
Začiatok a trvanie: | 2009; v prevádzke; 2020 upgrade |
RMC Severné Macedónsko
ATC Macedonia
Viac o projekteATC Macedonia
RMC Severné Macedónsko
Popis projektu: | Vzdialený monitoring a riadenie rádiokomunikačného systému |
---|---|
Investor: | ATC Macedonia |
Koncový používateľ: | ATC Macedonia |
Projekt pripravil: | R&S |
Produkcia: | 3S |
Inštalácia: | 3S |
Začiatok a trvanie: | 2003 – 2004; v prevádzke; 2015 upgrade |
Rádiový monitorovací systém
Telekomunikačný úrad SR
Viac o projekteTelekomunikačný úrad SR
Rádiový monitorovací systém
Popis projektu: | Národný rádiový monitorovací systém od 9kHz do 3000 MHz |
---|---|
Investor: | EU (PHARE), Telekomunikačný úrad SR |
Koncový používateľ: | Telekomunikačný úrad SR |
Projekt pripravil: | 3S |
Produkcia: | 3S |
Inštalácia: | 3S |
Začiatok a trvanie: | 2002 – 2004; v prevádzke |