Rádiomonitorovacie Vozidlo
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije, Serbia
Viac o projekte
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije, Serbia
Rádiomonitorovacie Vozidlo
MOKYS
Ministerstvo Obrany SR
Viac o projekte
Ministerstvo Obrany SR
MOKYS
| Popis projektu: | Mobilný Komunikačný Systém (Stage 5) |
|---|---|
| Investor: | Ministerstvo Obrany SR, prime contractor BAE Systems |
| Koncový používateľ: | Ministerstvo Obrany SR |
| Projekt pripravil: | R&S |
| Produkcia: | VYVOJ Martin |
| Začiatok a trvanie: | 2014-2015; v prevádzke |
Taktický mobilný heliport TMPS
Vzdušné sily SR (zahraničné misie)
Viac o projekte
Vzdušné sily SR (zahraničné misie)
Taktický mobilný heliport TMPS
TACAN
Vzdušné sily SR
Viac o projekte
Vzdušné sily SR
TACAN
| Popis projektu: | Inštalácia taktického navigačného systému |
|---|---|
| Investor: | Ministerstvo Obrany SR; prime contractor: BAN2000 Berlin |
| Koncový používateľ: | Vzdušné sily SR |
| Projekt pripravil: | 3S |
| Produkcia: | Fernau/BAN |
| Inštalácia: | 3S/BAN |
| Začiatok a trvanie: | 2003 – 2006; v prevádzke |
KV rádiokomunikačný systém
Ministerstvo Obrany SR
Viac o projekte
Ministerstvo Obrany SR
KV rádiokomunikačný systém
| Popis projektu: | od 150W do 1kW HF systém pre globálnu komunikáciu |
|---|---|
| Investor: | Ministerstvo Obrany SR |
| Koncový používateľ: | Ministerstvo Obrany SR |
| Projekt pripravil: | 3S |
| Produkcia: | R&S |
| Inštalácia: | Ministerstvo Obrany SR |
| Začiatok a trvanie: | 2002 - 2005; v prevádzke |
AMMOS
Ministerstvo Obrany SR
Viac o projekte
Ministerstvo Obrany SR
AMMOS
| Popis projektu: | Pokročilý rádiový monitorovací systém |
|---|---|
| Investor: | Ministerstvo Obrany SR |
| Koncový používateľ: | Ministerstvo Obrany SR |
| Projekt pripravil: | 3S |
| Produkcia: | R&S |
| Inštalácia: | Ministerstvo Obrany SR |
| Začiatok a trvanie: | 2004; v užívaní |
Rádiokomunikačný systém Vzdušných síl SR
Vzdušné sily SR
Viac o projekte
Vzdušné sily SR
Rádiokomunikačný systém Vzdušných síl SR
| Popis projektu: | Národný komunikačný systém pre ATC a AD |
|---|---|
| Investor: | Ministerstvo Obrany SR |
| Koncový používateľ: | Vzdušné sily SR |
| Projekt pripravil: | 3S |
| Produkcia: | 3S |
| Inštalácia: | 3S |
| Začiatok a trvanie: | 2000 – 2010; upgrade 2021 |
ATC Poľsko
Polish Air Navigation Services
Viac o projekte
Polish Air Navigation Services
ATC Poľsko
ATC Bulharsko
Bulgarian Air Traffic Services Authority
Viac o projekte
Bulgarian Air Traffic Services Authority
ATC Bulharsko
RMC Grécko
Greece Naval Forces
Viac o projekte
Greece Naval Forces
RMC Grécko
| Popis projektu: | Vzdialený monitoring a riadenie rádiokomunikačného systému |
|---|---|
| Investor: | Greece Naval Forces |
| Koncový používateľ: | Greece Naval Forces |
| Projekt pripravil: | R&S |
| Produkcia: | 3S |
| Inštalácia: | Scytalis |
| Začiatok a trvanie: | 2020; v prevádzke |
RMC Vzdušné sily Slovinsko
Slovenia Air Forces
Viac o projekte
Slovenia Air Forces
RMC Vzdušné sily Slovinsko
| Popis projektu: | Vzdialený monitoring a riadenie rádiokomunikačného systému |
|---|---|
| Investor: | Slovenia Air Forces |
| Koncový používateľ: | Slovenia Air Forces |
| Projekt pripravil: | STTM |
| Produkcia: | 3S |
| Inštalácia: | STTM |
| Začiatok a trvanie: | 2009; v prevádzke; 2020 upgrade |
RMC Severné Macedónsko
ATC Macedonia
Viac o projekte
ATC Macedonia
RMC Severné Macedónsko
| Popis projektu: | Vzdialený monitoring a riadenie rádiokomunikačného systému |
|---|---|
| Investor: | ATC Macedonia |
| Koncový používateľ: | ATC Macedonia |
| Projekt pripravil: | R&S |
| Produkcia: | 3S |
| Inštalácia: | 3S |
| Začiatok a trvanie: | 2003 – 2004; v prevádzke; 2015 upgrade |
FM a TV vysielače
Slovak Telecom
Viac o projekte
Slovak Telecom
FM a TV vysielače
| Popis projektu: | Sieť FM a TV vysielačov od 0,5 do 10kW |
|---|---|
| Investor: | Slovak Telecom |
| Koncový používateľ: | Slovak Telecom |
| Projekt pripravil: | 3S |
| Produkcia: | 3S |
| Inštalácia: | Slovak Telecom |
| Začiatok a trvanie: | 1996 – 2004; v prevádzke; 2010-2020 servisná podpora |
Špeciálne EMI merania
Národný bezpečnostný úrad
Viac o projekte
Národný bezpečnostný úrad
Špeciálne EMI merania
| Popis projektu: | Merania v súlade s predpismii NBÚ |
|---|---|
| Investor: | Slovenská vláda |
| Koncový používateľ: | Národný bezpečnostný úrad |
| Projekt pripravil: | 3S |
| Produkcia: | R&S |
| Inštalácia: | NBU |
| Začiatok a trvanie: | 2004; 2010 rozšírenie; v prevádzke |
Rádiový monitorovací systém
Telekomunikačný úrad SR
Viac o projekte
Telekomunikačný úrad SR
Rádiový monitorovací systém
| Popis projektu: | Národný rádiový monitorovací systém od 9kHz do 3000 MHz |
|---|---|
| Investor: | EU (PHARE), Telekomunikačný úrad SR |
| Koncový používateľ: | Telekomunikačný úrad SR |
| Projekt pripravil: | 3S |
| Produkcia: | 3S |
| Inštalácia: | 3S |
| Začiatok a trvanie: | 2002 – 2004; v prevádzke |